Webhotellivertailu
Webhotellivertailu on työkalu sinulle, joka etsit hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan sopivinta webhotellia.
Vertaile webhotelleja
Yritys | Paketti | Tila (Gt) | Liikenne | MySQL | S-postit | SSL | Hallinta | Sivustoja | Vuosihinta |
Mini | 0.5 | 30 | 100 | 1 | cPanel | 1 | 58,70 | ||
Alku | 5 | 50 | 100 | 3 | cPanel | 1 | 134,00 | ||
Reilu | 10 | 100 | 100 | 10 | cPanel | 3 | 194,30 | ||
Kasvu | 20 | 200 | 100 | 50 | cPanel | 11 | 344,90 | ||
Teho | 40 | 400 | 100 | 100 | cPanel | 31 | 600,90 | ||
WEB #1 | 2 | 9999 | 3 | 9999 | cPanel | 1 | 20,40 | ||
WEB #2 | 5 | 9999 | 10 | 9999 | cPanel | 5 | 30,60 | ||
WEB #3 | 10 | 9999 | 9999 | 9999 | cPanel | 10 | 51,00 | ||
WEB #4 | 15 | 9999 | 9999 | 9999 | cPanel | 15 | 102,00 | ||
WEB #5 | 20 | 9999 | 9999 | 9999 | cPanel | 20 | 153,00 | ||
WEB #6 | 25 | 9999 | 9999 | 9999 | cPanel | 100 | 255,00 | ||
1-avaruus | 1 | 9999 | 0 | 1 | Ei tiedossa | 1 | 16,80 | ||
2-avaruus | 5 | 9999 | 1 | 3 | Ei tiedossa | 1 | 55,20 | ||
4-avaruus | 10 | 9999 | 5 | 10 | Ei tiedossa | 1 | 70,80 | ||
Perus | 5 | 500 | 2 | 2 | Plesk | 2 | 15,00 | ||
Laajennettu | 20 | 1000 | 5 | 5 | Plesk | 5 | 55,00 | ||
Pro | 50 | 2000 | 10 | 10 | Plesk | 10 | 100,00 | ||
Ultimate | 100 | 9999 | 9999 | 9999 | Plesk | 9999 | 180,00 | ||
2 tähden | 10 | 100 | 5 | 10 | cPanel | 1 | 73,80 | ||
3 tähden | 20 | 200 | 10 | 20 | cPanel | 1 | 103,90 | ||
4 tähden | 35 | 3500 | 25 | 35 | cPanel | 2 | 194,30 | ||
5 tähden | 60 | 600 | 50 | 60 | cPanel | 4 | 299,70 | ||
Starter | 1 | 9999 | 1 | 2 | Muu | 1 | 14,90 | ||
Personal | 100 | 9999 | 1 | 10 | Muu | 5 | 33,00 | ||
Professional | 250 | 9999 | 4 | 100 | Muu | 10 | 82,70 | ||
Mini | 1 | 10 | 1 | 3 | DirectAdmin | 6 | 103,90 | ||
Startti | 20 | 100 | 1 | 10 | DirectAdmin | 6 | 194,30 | ||
Sopiva | 40 | 200 | 2 | 20 | DirectAdmin | 6 | 284,60 | ||
Yritys | 60 | 400 | 9999 | 9999 | DirectAdmin | 6 | 435,20 | ||
Pronssi | 1 | 5 | 1 | 1 | Muu | 1 | 52,70 | ||
Kulta | 5 | 100 | 1 | 5 | Muu | 1 | 128,00 | ||
Timantti | 25 | 1500 | 10 | 9999 | Muu | 5 | 173,30 | ||
Super | 50 | 4000 | 10 | 9999 | Muu | 5 | 338,90 | ||
Startti | 2 | 9999 | 9999 | 9999 | cPanel | 9999 | 24,10 | ||
Perus | 10 | 9999 | 9999 | 9999 | cPanel | 9999 | 45,20 | ||
Teho | 30 | 9999 | 9999 | 9999 | cPanel | 9999 | 85,80 | ||
Mini | 2 | 1500 | 3 | 3 | cPanel | 9999 | 24,00 | ||
Aloitus | 20 | 4500 | 25 | 25 | cPanel | 9999 | 50,00 | ||
Perus | 40 | 10000 | 100 | 150 | cPanel | 9999 | 100,00 | ||
Teho | 80 | 9999 | 9999 | 9999 | cPanel | 9999 | 170,00 |
* 9999 = rajattomasti
Katso myös WordPress-webhotellit, jotka ovat optimoitu erityisesti WordPress-sivustoja varten.
Mitä webhotelli tarkoittaa?
Webhotelli on palvelu, joka tarjoaa tilan asiakkaan kotisivuille ja sähköposteille. Webhotellipakettiin sisältyy yleensä myös verkkotunnus (kuten .fi), joka toimii kotisivujen osoitteena sekä sähköpostien päätteenä.
Kun kävijä kirjoittaa selaimeensa verkkotunnuksesi, avataan sivustosi webhotellipalvelimelta ja näytetään kävijälle.
Miksi webhotellit kannattaa vertailla?
Webhotelleja on olemassa monenlaisia niin aloittelijoille kun kriittisille ja raskaille sivustoille. Näiden joukosta voi olla vaikeaa löytää omaan käyttöön sopiva palvelu.
Vertailemalla on helpompi löytää omiin tarpeisiin sopiva vaihtoehto.
Ihmiset vertailevat myös esimerkiksi lentoja, lainoja, puhelinliittymiä ja vakuutuksia. Miksei myös webhotelleja?
Tietoa webhotellivertailusta
- Tila: Levytila kotisivuille ja sähköposteille
- Liikenne: Palvelimesta ulospäin lähtevä liikenne, eli miten paljon kotisivulla olevia tiedostoja voi ladata kuukaudessa.
- MySQL: MySQL (tai MariaDB) -tietokantojen määrä
- SSL: Useimpiin webhotellipaketteihin sisältyy nykyään maksuton Let’s Encrypt SSL-sertifikaatti.